目次
ザック
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PKKKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 2_KKKKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33KK KKKK |
ティナ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 2_KKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33P 浮いた敵にT |
ジャン・リー
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 236K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)P+K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9K 6PK |
リュウ・ハヤブサ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPKKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8KK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)666P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8K 浮いた敵にT |
かすみ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66PP・P |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKP PPPPP |
エレナ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PPK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9K 4PPP |
バース
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)66K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7K 浮いた敵にT |
こころ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66P |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1KKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4P+K 4PPPP |
ハヤテ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9KKKヒット時K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33K 7K |
レイファン
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)46P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9KK 46P |
あやね
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8KK 7K |
エリオット
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66PPPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PPPPPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 236K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)46P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33P PPK |
ラ・マリポーサ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PKKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7KK・T |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33P T |
ブラッド・ウォン
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7KK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9PPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 3KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 3KPP PPK |
クリスティ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)46P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9K 6PPP |
ヒトミ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PKKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33P KP |
バイマン
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 3PPP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 走りながらT |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7K 敵に背を向けPPP |
リグ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | H+KK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 33K 8KK |
ミラ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66P |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)66K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8K P6P6P |
マリー・ローズ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PP2K |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 236P |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)66P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PP PPPP |
ほのか
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 3PPP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KK 236K |
雷道
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1P+K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 214P 7K |
ディエゴ
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66K |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8K KK |
NiCO
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PP2K |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9K PPPP |
女天狗
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | P+K |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 7KP |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)46P+K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8K T |
フェーズ4
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PKKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 1PP |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66PK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4K 6PK |
不知火 舞
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PPPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 236P |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PKK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)66K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 214P+K 3PK |
クーラ・ダイアモンド
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | KKK |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 236P |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 214KK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)66P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | H+K PPPP |
紅葉
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6PKK 天駆中にK |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PK |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)3P+K |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66PP PPPP |
レイチェル
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 3PPP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 66K |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 4PP2P |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 214P 6PKK |
たまき
タイトル | コマンド |
---|---|
1.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 8PP |
2.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | PP2K |
3.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 6P6T |
4.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | (クロースヒット)236P |
5.代表的な技(難易度★☆☆☆☆) | 9K PPPP |